Tablica Kalorija - Dnevnik ishrane

Slatkiši i grickalice

Namirnica Jedinica Kcal Prot UH Masti Proizvođač Brand
Napolitanke vanila lesnik 100 g 515 5.30 62.20 26.80
Negro bombona original 100 g 390 1.00 95.50 1.00
Orange Cake 100 g 394 3.40 67.00 12.00
Orasnice 100 g 70 1.00 5.00 5.00
Plazma, Shake & Go 1 kom 254 9.90 39.80 5.90
Cheesecake, komercijalna priprema 100 g 321 5.50 25.50 22.50
Štrudla sa suvim voćem i bademom 100 g 265 6.50 45.00 7.00
Coko keksici 100 g 485 7.30 65.60 20.00 Stark
Elvita keks 100 g 444 8.00 67.00 14.50
K Plus Kikiriki Štapići 100 g 479 12.25 59.76 19.32
Kokice sa ukusom putera iz mikrotalasne 100 g 401 8.80 50.20 16.00 365
Wellness integralni keks sa crnom cokoladom 1 kom 63 1.40 8.10 2.50
Štrudla s orasima 100 g 471 14.10 47.10 28.30
Bundevara 100 g 240 4.00 15.00 15.00
Integralni stapici 100 g 544 8.40 32.38 50.65
Bananica 100 g 360 2.00 70.00 8.00 Swisslion Takovo
CHOCO BISCUIT 100 g 490 7.00 66.00 22.00 Swisslion Takovo
Čokolada s pudingom 100 g 590 5.20 50.50 40.50 Milka Milka
Čokolada sa pomorandžom 100 g 545 6.40 54.00 34.00 Lindt Lindt swiss thins
Eurovafel 100 g 235 3.60 28.00 12.00 Takovo
Keks Puslice,limun 100 g 509 5.96 65.00 24.98 Trijumf Keks Puslice posne
Keks, narandža čokolada 100 g 488 9.00 64.00 21.80 Bambi Wellness
Kikiriki kuglice 100 g 499 17.00 47.00 27.00 MARBO GUD
Kreker 100 g 394 10.50 40.30 21.20 Vital Go Nutri
Krem Puding 100 g 100 3.00 18.40 1.60 Dr. Oetker
Medenjak 100 g 343 7.00 79.00 PREMIA
Muffins, mafini 100 g 408 5.53 43.18 23.64 Spanish market Quickie
Namaz od leblebije humus sa tahinom 100 g 104 4.00 13.00 4.00 Sonaco Liban Al-rabih
Pistaći 100 g 593 21.00 26.00 45.00 MARBO GUD
Posni keks 100 g 423 7.00 74.00 11.00 Swisslion Takovo Apetit classic
Powerplay proteinska čokoladica 100 g 134 8.80 16.80 3.50 Isostar
Proteinska cokolada 100 g 400 30.00 36.00 15.00 Supreme Protein Supreme protein
Puding, ml.desert 100 g 199 2.80 16.80 13.30 Zott Monte
Rum pločice 100 g 438 2.10 78.30 12.80 Kandit Kandit
Sladoled 1 kom 152 2.20 11.90 10.60 Frikom Čoko Moko
Sladoled 100 g 205 3.40 27.80 8.90 Frikom Strauss
Sladoled 4in1 100 g 193 2.20 29.40 7.30 Aloma Nestle
Tortilja Cips Slani 100 g 524 7.00 63.00 27.00 PREMIA
Vafel proizvod sa cokoladom 100 g 537 5.00 62.00 30.00 "KIK PLUS" D.O.O. Kik napolitanke
Biskvit 100 g 432 4.80 59.00 20.10 ETi Pop kek
Čokolada Crna narandža 100 g 167 1.60 16.80 10.10 Bambi
Cokoladica 100 g 525 5.00 60.00 29.00 Kraft foods Switzerland Toblerone
Dvopek sa ukusom pikantnog miksa povrca 100 g 465 8.94 63.98 18.61 Bruscette maretti
Gesunde proteinska čokoladica 100 g 176 12.00 20.00 5.10 Gesunde Sportness
Grisini 100 g 419 13.40 69.40 9.10 Roberto
Grisini Prima 100 g 420 11.40 75.00 8.00 Soko Štark
Jumbo Fantasia Mix 100 g 593 18.43 25.32 46.08 FloridaBel
Kokos desert 100 g 487 3.50 57.40 26.50 Pionir
Nesquick Cokolada 100 g 542 4.90 59.00 31.00 Nestle
O cake keks 100 g 475 8.00 64.00 20.00 Jaffa Crvenka Smokva