Tablica Kalorija - Dnevnik ishrane

Meso i mesne prerađevine

Namirnica Jedinica Kcal Prot UH Masti Proizvođač Brand
Vimes kobasica 100 g 263 16.10 0.98 21.62
Batak, bez kože 100 g 119 21.00 4.00
Govedja Dzigerica 100 g 175 26.50 5.10 5.30
Pileće hrenovke 100 g 258 12.90 6.80 19.60
Pileci cevapi 100 g 207 14.60 0.10 16.20 Perutnina Ptuj Piknik
Madi kobasica 100 g 241 10.71 22.44
Salama 100 g 250 12.00 23.00 Perutnina Ptuj Posebna
Zicer Kobasica 100 g 229 13.00 1.50 19.00 Neoplanta Delikates
Gulaš konzerva 100 g 135 14.00 4.00 7.00 Podravka Haše
Pileca salama 100 g 158 10.00 0.20 13.00 Agroživ
Pileća salama sa sirom 100 g 132 11.10 3.60 8.10 Baroni
ćevapčići classic 100 g 252 15.00 4.50 19.00 Vajda d.d.čakovec
Pilece grudi 100 g 83 16.00 2.00 1.00 Neoplanta
Pileca prsa, sunka, salama 100 g 128 19.00 5.00 Promes
Cureci batak 100 g 186 20.90 11.20
Pivka pileca prsa 100 g 95 19.00 0.80 1.60
Govedina, masna 100 g 332 15.80 29.20
Govedina, srednje masna 100 g 218 18.80 15.40
Svinjske viršle 100 g 320 11.00 2.00 29.00
Parizer pileci 100 g 241 12.00 1.00 21.00 Perutina Extra
Pik čajna kobasica 100 g 439 24.30 1.00 37.60 Pik
Pileca Virsla 100 g 206 12.00 0.70 17.00 Carnex
Poultry Nuggets 100 g 229 10.00 17.00 13.00 Perutnina Ptuj
Pašteta sa šunkom 100 g 250 10.00 1.00 22.00 Neoplanta Patelina
Frustuk kobasica 100 g 388 17.00 1.30 35.00 Neoplanta Delikates
Jare,jaretina 100 g 117 19.00 4.50
Mesni narezak, svinjsko govedje 100 g 338 13.00 4.00 30.00
Jagnjeće grudi 100 g 220 17.10 17.10
Svinjski jezik 100 g 210 17.00 15.50
Presovana sunka 100 g 108 19.00 0.50 3.00
Bela kobasica 100 g 282 0.15 25.10 Mrksicevi salasi Dzigernjaca
Ćureće grudi u omotu 100 g 125 28.00 2.00
Pariska kobasica cekin 100 g 262 13.00 5.00 20.00
Pileća pašteta 100 g 62 4.20 4.50 1.20 Neoplanta Patelina
Pileća pečena prsa u komadima 100 g 101 18.40 1.90 2.20 K plus
Pileca prsa, salama 100 g 65 11.00 3.00 1.00 Agroživ
Pileća virsla 100 g 166 12.50 2.10 12.00 Agroživ
Pilece extra virsle 100 g 166 12.50 2.10 12.00 Agroživ
Salama pileci file 100 g 65 11.00 3.00 1.00 Agroživ
Šunka 100 g 144 13.50 10.00 Romkor Luks
Sunka narezak 100 g 104 14.50 1.40 4.50 Podravka
Aia Wudy Classic 1 kom 148 16.00 9.00 Aia
Govedji narezak 100 g 460 29.00 10.00 35.00 Podravka Podravka
Pileća pašteta 100 g 362 9.50 4.00 33.00 Neoplanta Neo
Puretina 100 g 231 21.00 3.00
Curece grudi 100 g 231 22.00 5.00
Amadori kobasica od pilećeg i ćurećeg mesa 100 g 215 12.90 3.10 16.70
Bubrezi govedji 100 g 86 15.70 2.60
Fazan 100 g 144 24.30 5.20
Guska,Srednje masna 100 g 198 22.00 12.30