Tablica Kalorija - Dnevnik ishrane

Gotova jela

Namirnica Jedinica Kcal Prot UH Masti Proizvođač Brand
Cufte u sosu 100 g 153 6.00 4.00 13.00 Yuhor Cufte
Pohovane Svinjske Snicle 100 g 316 27.20 26.20 9.00
Pohovane rendane tikvice 100 g 290 6.70 30.00 16.00
Begova čorba, tanjir supe 100 g 54 1.70 9.00 1.20
Instant krem supa sa pecurkama 100 g 80 0.77 12.50 2.90 Quik
Ćufte u paradajz sosu 100 g 124 8.00 6.00 7.50 BAŠBAŠ
Supa 100 g 450 11.00 62.00 17.00 IndoMie Noodles, mediteransko povrće
Kokošja bistra supa sa testeninom 100 g 48 1.40 8.20 0.90 C
Punjena paprika 1 kom 396 30.00 15.00 31.00
Namaz od sardine i jaja sa belim hlebom 100 g 214 9.67 24.20 8.75
Knedle sa šljivama 100 g 150 3.50 25.00 1.00
Bolonjeze sos 100 g 116 5.00 6.00 8.00
Goveđa supa 100 g 20 0.50 1.00 1.50 Swisslion Takovo Dobra
Lignje panirani kolutici 100 g 184 7.10 24.00 6.60 PREMIA
Ochikeron Krompir salata 100 g 1620 30.96 279.62 39.33
Boranija sa junetinom 100 g 73 5.60 7.10 0.50 Domaca proizvodnja
Musaka sa junetinom 100 g 252 7.70 11.60 5.90 Domaca proizvodnja
Krompir pire 100 g 89 2.00 14.00 2.50 MARBO Minut
Supa C posna 100 g 44 1.40 7.50 0.80
Pohovana paprika sa sirom 1 kom 200 6.00 15.00 6.00
Spageti Bolognese 100 g 256 11.59 28.74 4.29 IT
Crveni pasulj 100 g 119 9.00 16.00 0.10 Iska
čorba od bundeve 1 kom 71 2.51 11.00 2.50
Supa sa griz knedlama 1 kom 70 2.00 7.80 3.40 Maggi
Pile a la cream 100 g 266 18.50 1.10 20.70
Punjena Tikvica 1 kom 167 12.50 12.50 7.50
Kiflice sa eurokremom 100 g 453 8.00 55.00 22.00
Palenta sa mlekom 100 g 149 5.80 21.10 4.50
Testenina karbonara 100 g 305 11.00 20.00 20.00
Pohovani saran 100 g 240 22.00 7.00 13.00
Rižoto sa piletinom i graškom 100 g 293 11.40 57.10 1.20
Testo sa makom 100 g 1100 34.48 185.92 21.81
Supa 1 kom 74 1.30 14.00 2.00 Aleva Quik instant supa od paradajza
Kajgana sa sirom 1 kom 140 10.30 1.40 9.10
Dinstani grasak sa sargarepom 100 g 53 5.70 7.50 0.40 Dobro Dobro
Przene paprike sa jajima 100 g 240 6.50 4.40 21.30
Govedja supa iz kesice 1 kom 55 2.50 9.50 1.30 Dobro
Spanac u mleku sa jajima 100 g 492 35.00 26.40 29.35
Lazanje 100 g 127 8.26 18.87 4.73
Kajgana sa trapist sirom 100 g 967 72.79 0.60 74.83
Makaroni sa tunom i pavlakom 100 g 1701 55.61 195.82 76.16
Kiflice sa pavlakom 100 g 407 8.60 41.20 23.00
Makarone sa piletinom 100 g 2613 175.89 290.40 79.93
Proja pšenično + ražano + kukuruzno + ulje 100 g 306 5.75 42.40 13.07
Pileci paprikas 100 g 78 5.20 6.40 3.70
Posna sarma 100 g 68 2.91 10.50 1.60 Carnex
Valjušci od krompira 100 g 117 1.00 27.00
Omlet sa lukom 100 g 173 8.08 5.84 13.25 Sajt fatsecret
Musaka sa pecenim paprikama 100 g 70 7.70 6.50 1.00
Kokosja supa sa testeninom 100 g 52 1.72 8.40 1.10 Mladost