Tablica Kalorija - Dnevnik ishrane

Gotova jela

Namirnica Jedinica Kcal Prot UH Masti Proizvođač Brand
Kokosja bistra supa 100 g 366 10.90 51.70 11.50 Centroproizvod
Punjeni patlidzan 100 g 118 1.00 12.00 7.00 Korhan Paz.Ve. Dis Tic.A.S Sera, Patlican Dolma
Francuski krompir 100 g 312 3.40 41.00 15.00
ABC Kokošija bistra supa 100 g 42 1.40 7.60 0.70 Aleva
Makarone sa mlekom 100 g 100 3.20 17.00 2.00
SteinpilzcremeSuppe 100 g 346 11.00 52.00 11.00
Calvo lignje u sosu 100 g 156 18.00 9.00
Krem supa od brokolija 100 g 90 3.10 11.40 3.40
Paradajz čorba sa tunjevinom 100 g 41 3.90 3.00 1.40
Bolonjeze takovo 100 g 87 5.63 8.76 3.57
Falafel 1 kom 57 3.03 5.41 2.26
Ovsene pahuljice s jogurtom 1 kom 168 3.80 27.50 7.50
Govedja supa sa zvezdicama 1 kom 43 1.50 7.50 0.80 Podravka
Krem supa od pecuraka 100 g 64 2.30 9.60 1.80 Mladost
Nudle sa ukusom pečurke 1 kom 268 6.70 37.80 10.00 YUMIS Noodles
Supa od povrća sa zvezdicama 1 kom 43 1.50 7.50 0.80 Podravka
Pasulj sa faširanom šniclom 100 g 124 9.00 6.00 7.00 Neoplanta Prego
Pileca abeceda supa 1 kom 58 2.00 11.00 0.70 Podravka
Supa bistra kokošja 1 kom 52 1.10 10.00 0.80 Aleva Qiuk
Grild chicken salata McDonalds 1 kom 177 24.00 8.00 5.00 Mc Donald's
Krem supa od pečuraka 100 g 74 1.90 13.60 1.50 Aleva
Supa pileca u kocki 100 g 225 0.20 29.90 11.00 Maggi
Instant kokosja supa 100 g 302 10.70 50.20 5.60 C
Pileca krem supa 100 g 351 7.60 57.50 9.00 Rial
Pileća premium salata 1 kom 330 22.00 22.00 16.00 Mc Donald's McDonald's
Pržena džigerica 100 g 235 26.00 1.00 8.00
Pire krompir minut 100 g 352 7.50 76.00 0.50 Rial
Posna supa kocka 100 g 22 1.00 2.00 1.00 K plus Kplus
Rikula salata 100 g 25 2.60 3.70 0.70
Pomfrit srednji 1 kom 487 36.00 16.00 Mc Donald's Mc
Namaz sa feta sirom i kiselim krastavcima 100 g 747 15.38 7.42 72.77
Pljeskavica belo meso 100 g 130 17.81 1.10 3.73 Domaca proizvodnja
Krem supa od pecuraka 100 g 356 8.20 56.30 10.80 YUMIS
Nudle ukus paradajz paprika 100 g 469 9.00 62.20 20.50 CG FOODS EUROPE d.o.o Ruma WAI WAI X-Press instant noodles
Krem supa od spanaca 100 g 458 11.10 46.80 24.00 YUMIS
Lepinja sa jajima, kajmakom i topljenim lojem 100 g 330 18.00 60.00 4.90 Zlatibor Komplet lepinja
Curece cufte u crvenom sosu 100 g 184 12.00 9.30 11.00
Mlinci 100 g 273 8.00 60.00
Protein Cheesecake 100 g 523 85.00 23.20 10.00
Raviole u belom sosu 100 g 190 8.00 26.00 6.00
Ravioli sa sirom 100 g 178 8.50 20.20 7.00
Fish burgers 100 g 120 6.50 11.50 5.50
Posne flekice sa kupusom 100 g 137 3.00 18.70 5.50
Seftalia 1 kom 142 6.00 13.00
Suvlaki 100 g 130 15.00 2.00 7.00
Karfiol u belom sosu za 4 osobe 1 kom 1548 102.00 85.50 86.00
Tortelloni s nadjevom sa sirom i špinatom 100 g 212 7.50 32.00 5.50 K klassic
Catfish, breaded and fried 100 g 228 18.00 8.00 13.00
Crispy Chinese Noodles with Chicken 100 g 530 30.40 38.00 27.00
Nudle sa pohovanom piletinom 100 g 549 33.20 41.70 29.50