Tablica Kalorija - Dnevnik ishrane

Gotova jela

Namirnica Jedinica Kcal Prot UH Masti Proizvođač Brand
Riba u pivskom testu 100 g 388 32.75 33.79 11.63
Sote Stroganov 100 g 473 22.78 5.70 38.01
Instant supa od povrca bez masti 100 g 22 0.65 5.40 0.02 Quik
Pljeskavice od povrća 100 g 75 3.36 6.70 2.75
Cordon bleu 100 g 213 15.00 14.50 10.50 Perutnina Ptuj Perutnina Ptuj
Instant Frittaten Suppe 100 g 189 6.00 25.50 7.00 Le Gusto
Sirnica 100 g 235 9.00 25.00 11.00 Ledo Ledo
Štapići od povrća 100 g 139 4.60 27.80 1.00 Ledo
Beef Flavour Instant noodle soup 100 g 350 7.00 46.00 15.00 IndoMie
Goveđa juha 100 g 58 2.00 9.00 1.50 Podravka
Juha od gljiva 100 g 24 0.60 4.00 0.60 Knorr
Kokosja juha 100 g 57 2.00 8.50 1.70 Podravka Podravka
Noodle 100 g 350 8.00 45.00 15.00 IndoMie Ukus specijalne piletine
Nudle 100 g 467 9.00 62.00 21.00 IndoMie Govedina
Nudle 100 g 460 10.70 61.40 18.70 YUMIS Noodles chicken flavor
Panirani račići 100 g 205 7.00 27.00 8.00 Ledo
Pennenudeln mit gegarter huhnerbrust 1 kom 443 30.40 55.60 10.40 Jautro
Pahuljice sa jogurtom 1 kom 229 12.00 35.00 10.00
Panirani štapići losos 100 g 267 13.50 17.40 15.40 Frikom
Pileca krem supa 100 g 405 10.40 78.50 6.30 Aleva A la chef
Proljetna supa 100 g 316 10.00 52.00 7.00 Maggi
Ravioli s gljivama 100 g 285 11.00 50.60 3.80 Njemačka Combino
Supa 100 g 362 12.00 52.00 11.00 Podravka Švajcarska
Pileća krem supa 100 g 63 1.36 10.36 1.62 YUMIS YUMIS
Pommes frites 100 g 132 2.10 21.00 4.00 Standard
Rolat od spanaca 100 g 125 9.00 7.00 10.00
Krem supa grasak sa sargarepom 52gr 100 g 317 12.80 57.20 2.70 Nestle C
Krem supa od paradajza 100 g 348 8.70 52.00 10.00 Rial
Panirani pileći medaljoni 100 g 203 15.00 20.00 6.00 Cekin
Steakhouse frites pomfrit 100 g 134 2.50 24.00 2.50 Delhaize Delahaize
Pommes Frites 100 g 123 2.30 22.20 2.10 K plus
Pasulj sa svinjskim mesom 100 g 118 7.60 8.90 5.00 Lidl Toque du Chef
Francuska salata 100 g 135 1.41 9.00 9.00 PREMIA
Beli pasulj u sosu od paradajza 100 g 80 5.00 10.90 0.90 365
Kukuruz salata 100 g 72 2.50 10.20 1.50 Lidl Freshona
Supa 100 g 42 1.34 7.44 0.26 Maggi Alfabet
Quik instant supa od povrća bez masti 100 g 22 0.65 5.40 0.02 Aleva
Skušina salata 100 g 188 12.80 8.30 17.11 Delamaris
Salata od tune 100 g 150 13.00 9.00 13.00 Domaca proizvodnja Majka
Tuna salata 100 g 211 3.00 7.63 PREMIA
Pržena plava riba 100 g 170 17.00 24.00
Crveni pasulj 100 g 294 8.00 19.20 0.60 Amfissa
Pileca salata 100 g 238 3.75 13.00 PREMIA
Instant Noodle 100 g 268 6.70 0.20 5.00 YUMIS
Argentinski ćevapi 100 g 250
Bela vešalica 100 g 202
Bešamel sos 100 g 45
Biftek na ulju 100 g 340
Biftek na žaru 100 g 280
Bistra supa sa paradajzom 100 g 36 Podravka