Tablica Kalorija - Dnevnik ishrane

Mleko i mlečni proizvodi

Namirnica Jedinica Kcal Prot UH Masti Proizvođač Brand
Jogurt 100 g 36 3.20 4.60 0.50 Niska mlekara Probiotski
Jogurt activia sa žitaricama i jagodom 100 g 91 3.60 12.80 2.80 Danone
Kefir 3.2% 100 g 56 2.80 4.00 3.20 Prostokvasino
Krem maslac 100 g 402 2.00 4.00 42.00 Mlekara Subotica Kremsi
Maslac 100 g 746 2.00 82.00 Mercator
Mileram 100 g 225 2.80 4.10 22.00 Meggle
Mleko 2.8% 100 g 54 2.90 4.30 2.80 Mlekara Leskovac
Omlesztett Sajt topljeni sir 100 g 277 10.00 3.00 25.00 Fine life
Pavlaka 100 g 130 6.00 4.00 10.00 Kri kri Kri kri
Posni sir 100 g 78 12.40 3.00 1.80 Dukat
Posni Sir President 100 g 78 11.00 4.40 1.80 Prezident
Punomasni bijeli sir royal 100 g 200 12.00 2.00 16.00 Pilos
Sir za žar 100 g 290 21.30 0.70 22.40 Ljubljanske mlekarne Mu Cuisine
Sir zrnati 100 g 92 13.00 1.00 4.00 Bayerland K plus
Svezi sir Urda 100 g 132 12.70 3.38 7.50 Eko Fil doo
Urdan sir 100 g 155 13.00 3.20 10.00 Olpa
Voćni jogurt sa žitaricama 100 g 107 3.80 17.10 2.60 Jogobella Zott
Jogurt 100 g 54 3.10 4.20 2.80 Imlek Moja kravica bez laktoze
Kefir 1% 100 g 36 2.80 4.00 1.00 Prostokvasino
Kisela pavlaka 12% m.m. 100 g 125 3.00 1.00 12.00 Mlekoprodukt Biser
Mlijeko1,5mm 100 g 45 3.20 4.60 1.50 Milka
Sir 100 g 57 12.00 1.00 0.50 Meggle Meggle
Skyr Icelandic style strawberry 100 g 55 8.90 4.50 0.20 Lidl Pilos
Skyr Icelandic style Vanilla 100 g 53 8.80 4.10 0.20 Lidl Pilos
Voćni jogurt 100 g 75 2.80 12.70 1.50 Somboled Frutisima
Voćni jogurt 100 g 60 4.00 8.40 1.10 Zott Jogobella light
Jogurt 0% m.m. 100 g 35 3.50 5.00 0.05 Šabac
Vajkrem, namaz 100 g 290 27.00 1.00 19.00 Mlekoprodukt Biser
Beli sir sa probiotikom 100 g 151 10.00 2.00 11.00 Imlek IMLEK
Fresh Cheese 0.3% 100 g 68 11.80 4.00 0.30 Pilos
Kiselo mleko 2,8% 100 g 57 2.90 4.60 2.80 Niska mlekara Vedro
Pivnički sir 100 g 318 24.34 0.39 23.32 Imlek
Balans Obrok Suva Sljiva mekinje 100 g 80 2.70 14.60 0.80 Imlek Mlecni napitak
Balans protein coko sejk 100 ml 140 12.00 18.60 1.20 Imlek Imlek
Kozja surutka 100 g 30 1.00 5.00 0.50 Beocapra KOZARI KOZARI
Jogurt 0.5%mm 100 g 34 3.00 3.60 0.50 Lidl Pilos
Jogurt Balans 0% 100 g 35 3.60 4.40 Imlek
Sir u listićima, 45%mm 1 kom 70 7.00 4.00 Mlekoprodukt Biser
Jogurt 100 ml 54 10.00 5.20 Imlek Balans plus protein
Krem sir 100 g 136 7.70 2.90 13.00 Mercator Merkator
Sveži sir kuč 100 g 95 10.18 4.00
Jogurt 2,8% mm 100 g 54 3.00 2.80 Mlekara mladost Premia
Dugotrajno mleko 2.8% m.m. 100 ml 55 3.00 4.50 2.80 Granice Baš Baš
Kisela pavlaka 20% m.m. 100 g 205 2.90 3.30 20.00 Amaks d.o.o. Stado moje
Maslac 100 g 749 0.60 1.10 82.50 Ammerland Hungary Kft. Markazott vaj
Mileram 100 g 228 3.50 4.00 22.00 Somboled President
Mlečni namaz classic 100 g 285 2.80 7.00 27.30 Mercator KPlus
Mleko 2.8% m.m. 100 g 55 3.00 4.50 2.80 PK ZLATIBOR D.O.O. K Plus
Slag classic 100 g 139 1.90 20.00 5.70 C
Slatka pavlaka 100 g 336 2.00 3.10 35.10 President