Tablica Kalorija - Dnevnik ishrane

Mleko i mlečni proizvodi

Namirnica Jedinica Kcal Prot UH Masti Proizvođač Brand
Kondenzovano mleko 7.5% 100 g 132 5.90 10.10 7.50 Milbona
Kruska jabuka 100 g 77 2.80 12.00 2.00 Imlek Jogood
Maslac 100 g 747 0.50 0.60 82.50 Fude Pilos
Mileram 100 g 211 2.60 3.00 21.00 Imlek Vitalia
Mileram 18% 100 g 186 2.60 3.40 18.00 Zelene Doline
Mlecni namaz 100 g 279 3.60 5.40 27.00 Dukat Dukatela original
Mleko 2.8%mm 100 g 56 3.10 4.50 2.80 Imlek Family
Mleko bez laktoze 100 g 42 3.20 3.60 1.60 Imlek Moja kravica
Moja kravica mleko 0.5% 100 g 34 2.90 4.50 0.50 Imlek
Posna urda 100 g 155 13.00 3.20 10.00 Gusto dairy
Posni sir 100 g 78 11.00 4.40 1.80 Clever
Posni sir 100 g 78 11.00 4.40 1.80 Prezident
Posni sir 100 g 74 12.00 3.00 1.50 Z'bregov
Posni sir skuta 20% m.m 100 g 99 11.20 3.60 4.40 Milbona
Puter 100 g 744 1.00 82.00 Milram Gute Butter
Sir 100 g 313 21.00 1.00 25.00 Imlek Edamac
Sitan sir 100 g 84 13.66 3.87 1.50 Eko fit
Sitan sir 100 g 92 12.50 3.80 3.00 Meggle
SKUTA 100 g 310 12.89 7.93 25.14 PAG
Šunka sveži krem sir 100 g 238 7.20 2.70 22.00 Belje Abc
Svezi sir 100 g 96 12.00 3.00 4.00 Z'bregov
Tost sir Emmentaler 100 g 233 13.00 7.00 17.00 Sirela
Trapist sir 100 g 346 28.00 0.10 26.00 K plus
Tvorog 0% 100 g 85 18.00 3.30 Prvi Ukus
Tvorog 2% 100 g 103 18.00 3.30 2.00 Prostokvasino
Voćni jogurt 100 g 98 3.00 14.50 3.10 Somboled Dukat
Voćni jogurt Jobu 100 g 80 2.60 14.20 1.40 Meggle Meggle
Voćni jogurt malina 100 g 85 2.70 18.00 0.20 Campina Campina
Voćni jogurt, brusnica i borovnica 100 g 73 2.90 13.30 0.90 Imlek Viva
Cokoladno mleko 100 g 54 2.00 10.00 0.70 Mlekara Subotica Zdravo!
Fasten Milch 100 g 44 4.00 4.90 0.90 NÖM
Jogurt 100 g 35 3.60 4.80 0.10 Dukat Light
Jogurt 1%mm 100 g 33 3.10 3.00 1.00 Biser Light
Jogurt 3,2% m.m. 100 g 110 6.30 8.30 5.80 Ljubljanske mlekarne Mercator
Jogurt ab kultura šumsko voće 100 g 40 3.40 6.50 0.10 Dukat
Light jogurt 100 g 35 3.60 4.80 0.10 Dukat
Mleko 0,5 100 g 35 3.00 4.50 0.50 Mlekara Subotica Ella
Mleko 1,6% m.m. 100 g 46 3.20 4.60 1.60 Ljubljanske mlekarne Alpsko
Mleko 2,2% 100 g 49 2.90 4.50 2.20 Imlek Moja kravica
Mleko 2.8 mm 100 g 57 3.20 4.60 2.80 Vindija Z bregov
Mleko light 0.6%mm 100 g 37 3.20 4.60 0.60 Mlekara Sabac
Mleko megle 1.6%mm 100 g 44 3.00 4.50 1.60 Meggle
Mlijeko 0,9 % m.m 100 g 40 3.40 4.70 0.90 Meggle
Mlijeko 2,8% m.m. 100 g 58 3.40 4.70 2.80 K plus
MLIJEKO KOZJE 100 ml 74 3.80 4.70 4.40 Domaca proizvodnja
Sir 100 g 57 12.00 1.00 0.50 Meggle Svezi
Sveži sir 100 g 57 12.00 1.00 0.50 Meggle
Vindino, mliječni desert lješnjak i čokolada 100 g 174 3.30 17.60 9.80 Vindija Vindija
Voćni jogurt jagoda-banana sa žitaricama 100 g 78 3.10 13.60 1.30 Dukat Yogsi (obrok u boci)
Voćni jogurt kajsija 100 g 75 2.80 12.70 1.50 Dukat